2020年度 科研团队人才招聘需求(助理研究员、博士后、高级助理) | ||||||||
No. | 团队名称 | 团队介绍网站 | 研究方向(详细) | 招聘岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 联系方式(邮箱) |
1 | 纳米生物技术与能源团队 | remo.nimte.ac.cn | 生物医学光子学(研究生物分子,细胞,组织,成像技术的开发和应用,具有一定的项目经验) | 助理研究员 | 1 | 博士 | 细胞生物学、生物化学、分子生物学、生物光学等相关专业 | jiangbo@nimte.ac.cn |
2 | 纳米生物技术与能源团队 | remo.nimte.ac.cn | 理论光子学(从事光学理论研究,具有一定的项目经验) | 助理研究员 | 1 | 博士 | 物理学、光学等相关专业 | jiangbo@nimte.ac.cn |
3 | 纳米生物技术与能源团队 | remo.nimte.ac.cn | 生物学(从事相关生物实验实施并进行负责相关数据采集、整理分析,具有一定的项目经验) | 博士后 | 1 | 博士 | 细胞生物学、生物化学、分子生物学相关专业 | jiangbo@nimte.ac.cn |
4 | 纳米生物技术与能源团队 | remo.nimte.ac.cn | 生物学(从事相关生物实验实施并进行负责相关数据采集、整理分析,具有一定的项目经验) | 高级助理 | 1 | 硕士 | 细胞生物学、生物化学、分子生物学相关专业 | jiangbo@nimte.ac.cn |
5 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 图像处理 | 博士后 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
6 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医学影像分析 | 博士后 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
7 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 人工智能算法开发 | 博士后 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
8 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 光学设计 | 博士后 | 2 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
9 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 智能器械 | 博士后 | 1 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
10 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医用机器人 | 博士后 | 1 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
11 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 图像处理 | 助理研究员 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
12 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医学影像分析 | 助理研究员 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
13 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 人工智能算法开发 | 助理研究员 | 3 | 博士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
14 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 光学设计 | 助理研究员 | 2 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
15 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 智能器械 | 助理研究员 | 1 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
16 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医用机器人 | 助理研究员 | 1 | 博士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
17 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 图像处理 | 高级助理 | 3 | 硕士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
18 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医学影像分析 | 高级助理 | 3 | 硕士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
19 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 人工智能算法开发 | 高级助理 | 3 | 硕士 | 计算机科学,信息技术相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
20 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 光学设计 | 高级助理 | 2 | 硕士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
21 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 智能器械 | 高级助理 | 1 | 硕士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
22 | 医学影像团队 | https://imed.nimte.ac.cn/ | 医用机器人 | 高级助理 | 1 | 硕士 | 自动化,光学系统及生物医学工程相关专业 | yuexingyu@nimte.ac.cn |
23 | 先进涂层与增材制造研究团队 | spray.nimte.ac.cn | 一.生物表面涂层技术(1.医疗器械表面涂层材料及涂层技术;2.生物材料-细胞相互作用机制;3.材料表面粘附蛋白分子构象;)二.海洋涂层技术三.极端服役工况表面涂层技术四.冷喷涂3D打印技术 | 博士后 | 1 | 博士 | 材料学、生物学、物理或化学背景(有机合成和表面物理与化学方向优先); | lihua@nimte.ac.cn |
24 | 先进涂层与增材制造研究团队 | spray.nimte.ac.cn | 一.生物表面涂层技术(1.医疗器械表面涂层材料及涂层技术;2.生物材料-细胞相互作用机制;3.材料表面粘附蛋白分子构象;)二.海洋涂层技术三.极端服役工况表面涂层技术四.冷喷涂3D打印技术 | 助理研究员 | 1 | 博士 | 材料学、生物学、物理或化学背景(有机合成和表面物理与化学方向优先); | lihua@nimte.ac.cn |
25 | 生物医用高分子材料 | https://biomater.nimte.ac.cn/ | 生物医用水凝胶材料 组织工程材料 |
博士后 | 1-2 | 博士 | 高分子材料、生物医学工程或相关专业 | rong.wang@nimte.ac.cn |
26 | 生物医用高分子材料 | https://biomater.nimte.ac.cn/ | 生物医用水凝胶材料 组织工程材料 |
高级助理 | 1-2 | 硕士 | 高分子材料、生物医学工程或相关专业 | rong.wang@nimte.ac.cn |
27 | 康复与辅助机器人技术 | rehabotics.nimte.ac.cn | 针对因脑卒中、神经退行性疾病等引起的运动、认知、言语功能等障碍而药物作用有限、手术风险高的情况,结合医学影像、人体生物力学、脑波、肌电特性和脑功能图的综合研究与分析,探索病理条件下人脑获取、组织与执行运动行为的变化规律,并基于人类和团队对神经行为的认知成果,研究如何通过虚拟现实场景、外部人机接口、脑机接口、功能性电刺激、功能性磁刺激等“非侵入式”途径实现神经重塑、恢复神经正常功能的技术手段。具体包括神经功能(运动、认知、言语等)重建的新思路、新技术、新的功能评估手段的研究,以及先进神经康复技术与设备的研究。 | 博士后 | 1 | 博士 | 神经生物学与神经科学 神经心理学 人机交互与控制 虚拟现实与情景互动(计算机科学专业) 脑电与脑机接口 医学影像与脑功能 机器人技术 机械制造及其自动化 康复工程 |
moonstone@nimte.ac.cn |
28 | 康复与辅助机器人技术 | rehabotics.nimte.ac.cn | 针对因脑卒中、神经退行性疾病等引起的运动、认知、言语功能等障碍而药物作用有限、手术风险高的情况,结合医学影像、人体生物力学、脑波、肌电特性和脑功能图的综合研究与分析,探索病理条件下人脑获取、组织与执行运动行为的变化规律,并基于人类和团队对神经行为的认知成果,研究如何通过虚拟现实场景、外部人机接口、脑机接口、功能性电刺激、功能性磁刺激等“非侵入式”途径实现神经重塑、恢复神经正常功能的技术手段。具体包括神经功能(运动、认知、言语等)重建的新思路、新技术、新的功能评估手段的研究,以及先进神经康复技术与设备的研究。 | 助理研究员 | 1 | 博士 | 神经生物学与神经科学 神经心理学 人机交互与控制 虚拟现实与情景互动(计算机科学专业) 脑电与脑机接口 医学影像与脑功能 机器人技术 机械制造及其自动化 康复工程 |
moonstone@nimte.ac.cn |
29 | 基因诊断创新技术团队 | https://zhengjianping.nimte.ac.cn/ | 基于二代测序的先进基因检测技术开发;重大疾病的检测与诊断技术研究; | 博士后 | 2 | 博士 | 具有化学,分子生物学,免疫学和生物信息等相关背景 | zhengjianping@nimte.ac.cn |
30 | PNA先进诊断技术团队 | https://zhaochao.nimte.ac.cn/ | 生物传感器与生物芯片 | 副研究员或助理研究员 | 1 | 博士 | 分析化学、材料化学、化学生物学、分子生物学 | zhaochao@nimte.ac.cn |
31 | PNA先进诊断技术团队 | https://zhaochao.nimte.ac.cn/ | 癌症诊断与治疗 | 副研究员或助理研究员 | 1 | 博士 | 分析化学、材料化学、化学生物学、分子生物学 | zhaochao@nimte.ac.cn |
32 | PNA先进诊断技术团队 | https://zhaochao.nimte.ac.cn/ | 癌症诊断与治疗 | 特聘青年研究员或优秀博士后或博士后 | 1 | 博士 | 分析化学、材料化学、化学生物学、分子生物学 | zhaochao@nimte.ac.cn |
33 | PNA先进诊断技术团队 | https://zhaochao.nimte.ac.cn/ | 生物传感器与生物芯片 | 特聘青年研究员或优秀博士后或博士后 | 1 | 博士 | 分析化学、材料化学、化学生物学、分子生物学 | zhaochao@nimte.ac.cn |
34 | PNA先进诊断技术团队 | https://zhaochao.nimte.ac.cn/ | 生物传感器与生物芯片 | 高级助理 | 1 | 硕士 | 分析化学、材料化学、化学生物学、分子生物学 | zhaochao@nimte.ac.cn |